Mangosteen Nutritional Properties | ||
---|---|---|
Calcium (Ca) | Manganese (Mn) | Riboflavin (B2) |
Carotenoids | Niacin (B3) | Sodium (Na) |
Copper (Cu) | Pantothenic Acid (B5) | Vitamin A |
Fiber | Pectin | Vitamin C |
Folate (B9) | Phosphorus (P) | Thiamine (B1) |
Iron (Fe) | Potassium (K) | Zinc (Zn) |
Magnesium (Mg) | Pyridoxine (B6) | Cystine (Amino Acid) |
Tyrosine (Amino Acid) |
Isoprenoids (Phytonutrient) |
l
l
l
l
l
l
l
Mangosteen Nutritional Properties | ||
---|---|---|
Calcium (Ca) | Manganese (Mn) | Riboflavin (B2) |
Carotenoids | Niacin (B3) | Sodium (Na) |
Copper (Cu) | Pantothenic Acid (B5) | Vitamin A |
Fiber | Pectin | Vitamin C |
Folate (B9) | Phosphorus (P) | Thiamine (B1) |
Iron (Fe) | Potassium (K) | Zinc (Zn) |
Magnesium (Mg) | Pyridoxine (B6) | Cystine (Amino Acid) |
Tyrosine (Amino Acid) |
Isoprenoids (Phytonutrient) |